• Információ
  • Foglalás

Szolgáltatások

  • 24 órás recepció, internet sarok, hetente több alkalommal esténként szórakoztató animációs programok (görög est, bűvész show, élőzene), modern edzőterem (térítés ellenében), csomagszoba, billiárd (térítés ellenében), asztali tenisz áll a vendégek rendelkezésére. A kulináris élményekről az Oinos étterem,  Aqua snack/pool bár,  Green Grill  a'la carte étterem, Ginger koktél bár gondoskodnak. Édesvizes medencéje körül és a vízbe nyúlva is ingyenes napágyak vehetők igénybe. WIFI a közösségi helységekben és a szobákban is ingyenesen használható.
  • Felár ellenében széf, edzőterem, minibár, masszázs, konferencia terem, irodai szolgáltatások vehetők igénybe. Mozgássérültek részére a szobafoglalás (csak lekérésre) megoldható.

Elhelyezés

  • 2 ágyas standard szoba: Ízlésesen berendezett kétágyas (pótágyazható) szobában, melyekben légkondicionáló, sat-tévé, széf (térítés ellenében), zenecsatorna, telefon, minihűtő, hajszárító, fürdőszobai kozmetikumok, balkon/terasz található.
  • 2 ágyas superior szoba: Felújított, elegánsan berendezett kétágyas (pótágyazható) szobákban, melyek légkondicionálóval, sat-tévével, széffel (térítés ellenében), zenecsatornával, telefonnal, minihűtővel, vízforralóval, hajszárítóval, balkonnal /terasszal fürdőszobai kozmetikumokkal várják vendégeiket.

Ellátás

  • Félpanzió (büféreggeli/vacsora, gluténmentes és vegetáriánus ételek előzetes egyeztetéssel megoldhatók, az étteremben a férfiaknak hosszú nadrág viselete kötelező).


Indulási időpontok


2025.06.01 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania Chania - Budapest333600 / fő
2025.06.08 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania Chania - Budapest333600 / fő
2025.06.15 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.351600 / fő
2025.06.22 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.351600 / fő
2025.06.29 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.374100 / fő
2025.07.06 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.07.13 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.07.20 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.07.27 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.08.03 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.08.10 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.08.17 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.387600 / fő
2025.08.24 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.374100 / fő
2025.08.31 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.374100 / fő
2025.09.07 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.374100 / fő
2025.09.14 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.351600 / fő
2025.09.21 Repülős 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2.333600 / fő
Please wait...