- Információ
- Fotók
- Foglalás
Szolgáltatások
- Recepció nagy méretű tévével, étterem, snack bár, kávézó, kis belső kert édesvizes medencével, körülötte ingyenes napágy/napernyő, ingyenes WIFI (a szobákban is), babaágy (előzetes kérésre), csomagszoba, parkolási lehetőség várja az utasokat.
- Felár ellenében széf, mosoda, helyben kérhető.
Elhelyezés
- Egyszerűen, de kényelmesen berendezett kétágyas, szobában, melyek felszereltségéhez légkondicionáló, sat-tévé, zenecsatorna, telefon, minihűtő, hajszárító, kisebb méretű zuhanyzós fürdőszoba, balkon/terasz, széf (térítés ellenében) tartozik. A szobák nem pótágyazhatók.
Ellátás
- Félpanzió (büfé reggeli és vacsora).
Indulási időpontok
2025.06.01 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania Chania - Budapest | 288600 / fő |
2025.06.08 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania Chania - Budapest | 288600 / fő |
2025.06.15 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 297600 / fő |
2025.06.22 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 297600 / fő |
2025.06.29 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 311100 / fő |
2025.07.06 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.07.13 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.07.20 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.07.27 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.08.03 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.08.10 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.08.17 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 333600 / fő |
2025.08.24 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 311100 / fő |
2025.08.31 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 311100 / fő |
2025.09.07 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 311100 / fő |
2025.09.14 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 297600 / fő |
2025.09.21 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 1. Chania - Budapest 1. | 288600 / fő |
Please wait...