- Információ
- Fotók
- Foglalás
Szolgáltatások
- A hotel étteremmel, bárral, medence bárral, fitneszteremmel, biliárd lehetőséggel (térítés ellenében), WIFI elérhetőséggel, nagy méretű medencével várja a vendégeit. Korlátozott számban parkoló is rendelkezésre áll.
- Szobaszervíz és mosoda térítés ellenében vehető igénybe.
Elhelyezés
- 2 ágyas standard, pótágyazható szobákban, melyek felszereltségéhez légkondicionáló, sík képernyős sat-tévé, telefon, széf, hajszárító, hűtő tartozik.
Ellátás
- Reggeli.
- Felár ellenében félpanziós ellátás kérhető a szálloda éttermében.
Indulási időpontok
2025.06.21 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 271410 / fő |
2025.06.28 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.07.05 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.07.12 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.07.19 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.07.26 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.08.02 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 330810 / fő |
2025.08.09 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 330810 / fő |
2025.08.16 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 330810 / fő |
2025.08.23 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 330810 / fő |
2025.08.30 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.09.06 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.09.13 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
2025.09.20 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Athén (Tolo) Athén (Tolo) - Budapest | 289410 / fő |
Please wait...