- Információ
- Fotók
- Foglalás
Szolgáltatások
- 1 büfé és 1 la carte étterem (Daphne, Semeli) ígér ízletes utazást a krétai, a mediterrán és a nemzetközi konyhák világába. A hűsítő italokról és a könnyedebb harapnivalókról az Ariane snack bár és az Arbona pool bár gondoskodnak. A hotelben található Kréta egyetlen gin bárja, ahol 30 különféle gin és tonic közül lehet választani. Ingyenes WIFI elérhető a közösségi területeken. A hűsítő élményeket a 2 kültéri medence biztosítja, melyek körül ingyenesen vehetők igénybe a napernyők és nyugágyak. Aktív pihenésre vágyó vendégeiket jól felszerelt fitneszterem, asztalitenisz, valamint biliárd várják. A hotel hetente több alkalommal szervez változatos zenés, táncos esteket. A kényeztető feltöltődésről a SPA központ gondoskodik, ahol különféle kezelések és masszázsok közül lehet választani térítés ellenében.
- Mozgássérültek elhelyezése lehetséges (előzetes visszaigazolás szükséges).
Elhelyezés
- Standard 2 ágyas szoba: Ízlésesen berendezett, utcára néző, pótágyazható szoba, melyben légkondicionáló, sat-tévé, telefon, minihűtő, hajszárító, balkon/terasz található.
- Superior 2 ágyas szoba: Belső megjelenésében a standard szobánál elegánsabb, modernebb utcára néző, kétágyas pótágyazható szoba, mely felszereltségéhez légkondicionáló, sat-tévé, telefon, minihűtő, hajszárító, balkon/terasz tartozik.
- Egylégterű családi szobájában maximum 2 felnőtt+2 gyerek vagy 4 felnőtt elhelyezésére van lehetőség. A szobákban a WIFI és a széf térítés ellenében vehető igénybe.
Ellátás
- Reggeli.
Indulási időpontok
2025.06.15 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.06.22 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.06.29 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.07.06 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.07.13 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 400400 / fő |
2025.07.20 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 400400 / fő |
2025.07.27 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 400400 / fő |
2025.08.03 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 408900 / fő |
2025.08.10 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 408900 / fő |
2025.08.17 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 408900 / fő |
2025.08.24 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.08.31 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.09.07 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.09.14 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
2025.09.21 | Repülős | 8 nap/7 éjszaka | Budapest - Chania 2. Chania - Budapest 2. | 357899 / fő |
Please wait...